
2.0升 /185kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI 舒适版 | | 8挡 手自一体 | 68.38万 | 49.30万 | 询底价 +对比 |
2019款 45 TFSI S line运动版 | | 8挡 手自一体 | 71.88万 | 52.80万 | 询底价 +对比 |
3.0升 /245kW 机械增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 55 TFSI 技术版 | | 8挡 手自一体 | 78.18万 | 59.10万 | 询底价 +对比 |
2019款 55 TFSI S line运动版 | | 8挡 手自一体 | 83.98万 | 63.82万 | 询底价 +对比 |
2019款 55 TFSI 尊贵版 | | 8挡 手自一体 | 96.28万 | 73.17万 | 询底价 +对比 |
2.0L / 185kw
22°