1.5升 /96kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 经典版 国VI | | 5挡 手动 | 7.98万 | 5.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L 手动 经典版 国V | | 5挡 手动 | 7.98万 | 5.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 经典版 国VI | | CVT无级变速 | 8.98万 | 6.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 经典版 国V | | CVT无级变速 | 8.98万 | 6.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 舒适版 国V | | CVT无级变速 | 9.98万 | 7.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 舒适版 国VI | | CVT无级变速 | 9.98万 | 7.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 风尚版 国V | | CVT无级变速 | 10.68万 | 8.08万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 风尚版 国VI | | CVT无级变速 | 10.68万 | 8.08万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 豪华版 国VI | | CVT无级变速 | 11.98万 | 9.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.5L CVT 豪华版 国V | | CVT无级变速 | 11.98万 | 9.38万 | 询底价 +对比 |
拉萨福彩快3开奖结果官网虽然与锋范同平台,很多方面也相差不大,但哥瑞在外形设计上有自己的特点。它的出现补缺了东风本田在这个价格区间的空缺,还能使其和广汽本田这对同门兄弟间产生竞争关系,让消费者从价格优惠上受益